ソフトバンク 2025年発売予定の新機種をまとめるページです。
春夏から秋冬にかけて、ソフトバンクでは1年を通して魅力的なスマートフォン端末を多く発売します。
2025年発売済み、発売予定の最新モデルを確認しましょう。
▽ソフトバンクのGalaxy S25が1年返却で実質36円?
-
ソフトバンクのGalaxy S25が安い!月額3円で12回、実質36円に(オプション利用料&保証加入が条件)
サムスンからGalaxy S25が正式発表され、驚くべきことにソフトバンクでの販売開始も発表されました。 ソフトバンクがGalaxy製品を取り扱うのは実に10年ぶりのことで、かなりの注目を集めています ...
続きを見る
ソフトバンク 2024-2025年発売の秋冬モデル
ソフトバンク 2024-2025年発売の秋冬モデルをまとめます。
価格は2025年1月27日時点の情報です。最新の情報はソフトバンクオンラインショップ公式などでご確認ください。
発売日 | 価格 | |
Galaxy S25 | 2025年2月14日 | 129,888円 |
Galaxy S25 Ultra | 2025年2月14日 | 215,568円〜 |
iPhone 16 | 2024年9月20日 | 145,440円〜 |
iPhone 16 Plus | 2024年9月20日 | 167,760円〜 |
iPhone 16 Pro | 2024年9月20日 | 188,640円〜 |
iPhone 16 Pro Max | 2024年9月20日 | 236,160円〜 |
Google Pixel 9 | 2024年8月22日 | 151,200円〜 |
Google Pixel 9 Pro | 2024年9月4日 | 142,560円〜 |
Google Pixel 9 Pro XL | 2024年8月22日 | 201,600円〜 |
Google Pixel 9 Pro Fold | 2024年9月4日 | 306,000円〜 |
AQUOS sense9 | 2024年11月7日 | 69,840円 |
arrows We2 | 2024年12月6日 | 21,984円 |
motorola razr 50s | 2024年9月27日 | 115,200円 |
motorola razr 50 ultra | 2024年12月6日 | 171,360円 |
ソフトバンク 2024-2025年発売の秋冬モデルのスペックなどまとめ
ソフトバンク 2024-2025年発売の秋冬モデルのスペックなどもまとめておきます。
Galaxy S25
Galaxy S25 | |
ディスプレイ | 6.2インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 147mm x 71mm x 7.2mm |
重さ | 162g |
CPU | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB 512GB |
バッテリー | 4000mAh |
インカメラ | 約1200万画素(F値2.2) |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素(F値1.8) 超広角:約1200万画素(F値2.2) 光学3倍望遠:約1000万画素(F値2.4) |
認証 | 顔認証、指紋認証 |
Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Ultra | |
ディスプレイ | 6.9インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 163mm x 78mm x 8.2mm |
重さ | 218g |
CPU | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 約1200万画素(F値2.2) |
アウトカメラ | 広角:約2億画素(F値1.7) 超広角:約5000万画素(F値2.2) 光学5倍望遠:約5000万画素(F値3.4) 光学3倍望遠:約1000万画素(F値2.4) |
認証 | 顔認証、指紋認証 |
→ ソフトバンクのGalaxy S25 Ultra予約ページ
iPhone 16
iPhone 16 | |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 147.6mm × 71.6mm × 7.80mm |
重さ | 170g |
CPU | A18 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB |
バッテリー | 3561mAh |
インカメラ | 約1200万画素/F値1.9 |
アウトカメラ | 広角:約4800万画素/F値1.6 超広角:約1200万画素/F値2.2 |
認証 | 顔認証 |
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Plus | |
ディスプレイ | 6.7インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 160.9mm × 77.8mm × 7.80mm |
重さ | 199g |
CPU | A18 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB |
バッテリー | 4674mAh |
インカメラ | 約1200万画素/F値1.9 |
アウトカメラ | 広角:約4800万画素/F値1.6 超広角:約1200万画素/F値2.2 |
認証 | 顔認証 |
→ ソフトバンク公式サイトでiPhone 16 Plusを見る
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro | |
ディスプレイ | 6.3インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 149.6mm × 71.5mm × 8.25mm |
重さ | 199g |
CPU | A18 Pro |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB 1TB |
バッテリー | 3582mAh |
インカメラ | 約1200万画素/F値1.9 |
アウトカメラ | 広角:約4800万画素/F1.78 超広角:約4800万画素/F2.2 望遠:約1200万画素/F2.8 LiDARスキャナ |
認証 | 顔認証 |
→ ソフトバンク公式サイトでiPhone 16 Proを見る
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max | |
ディスプレイ | 6.9インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 163mm × 77.6mm × 8.25mm |
重さ | 227g |
CPU | A18 Pro |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
バッテリー | 4685mAh |
インカメラ | 約1200万画素/F値1.9 |
アウトカメラ | 広角:約4800万画素/F1.78 超広角:約4800万画素/F2.2 望遠:約1200万画素/F2.8 LiDARスキャナ |
認証 | 顔認証 |
→ ソフトバンク公式サイトでiPhone 16 Pro Maxを見る
Google Pixel 9
Google Pixel 9 | |
ディスプレイ | 6.3インチ Actua ディスプレイ |
サイズ | 152.8mm × 72mm × 8.5mm |
重さ | 192g |
CPU | Google Tensor G4 |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 128GB/256GB |
バッテリー | 4700mAh |
インカメラ | 約1050万画素/F値2.2 |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素/F値1.68 超広角:約4800万画素/F値1.7 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
→ ソフトバンク公式サイトでGoogle Pixel 9を見る
Google Pixel 9 Pro
Google Pixel 9 Pro | |
ディスプレイ | 6.3インチ Super Actua ディスプレイ |
サイズ | 152.8mm × 72mm × 8.5mm |
重さ | 199g |
CPU | Google Tensor G4 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 128GB/256GB/512GB |
バッテリー | 4700mAh |
インカメラ | 約4200万画素/F値2.2 |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素/F値1.68 超広角:約4800万画素/F値1.7 望遠:約4200万画素/F値2.8 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
→ ソフトバンク公式サイトでGoogle Pixel 9 Proを見る
Google Pixel 9 Pro XL
Google Pixel 9 Pro XL | |
ディスプレイ | 6.8インチ Super Actua ディスプレイ |
サイズ | 162.8mm × 76.6mm × 8.5mm |
重さ | 221g |
CPU | Google Tensor G4 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 256GB |
バッテリー | 5060mAh |
インカメラ | 約4200万画素/F値2.2 |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素/F値1.68 超広角:約4800万画素/F値1.7 望遠:約4200万画素/F値2.8 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
→ ソフトバンク公式サイトでGoogle Pixel 9 Pro XLを見る
Google Pixel 9 Pro Fold
Google Pixel 9 Pro Fold | |
ディスプレイ | 内側:8.0インチ Super Actua Flex ディスプレイ 外側:6.3インチ Actua ディスプレイ |
サイズ | 開いた状態:150.2mm × 155.2mm × 5.1mm 閉じた状態:77.1mm × 155.2mm × 10.5mm |
重さ | 257g |
CPU | Google Tensor G4 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 256GB/512GB |
バッテリー | 4650mAh |
インカメラ | 約1000万画素/F値2.2 |
アウトカメラ | 広角:約4800万画素/F値1.7 超広角:約1050万画素/F値2.2 望遠:約1080万画素/F値3.1 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
→ ソフトバンク公式サイトでGoogle Pixel 9 Pro Foldを見る
AQUOS sense9
AQUOS sense9 | |
ディスプレイ | 6.1インチ Pro IGZO有機ELディスプレイ |
サイズ | 149mm × 73mm × 8.9mm |
重さ | 166g |
CPU | Snapdragon 7s Gen 2 |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 約3200万画素/F値2.2 |
アウトカメラ | 標準:約5030万画素/F値1.9 広角:約5030万画素/F値2.2 |
認証 | 指紋認証、顔認証(マスク対応) |
arrows We2
arrows We2 | |
ディスプレイ | 6.1インチ TFT液晶 |
サイズ | 155mm × 73mm × 8.9mm |
重さ | 179g |
CPU | MediaTek Dimensity 7025 |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
バッテリー | 4500mAh |
インカメラ | 約800万画素(F値2.0) |
アウトカメラ | 広角:約5010万画素(F値1.8) マクロ:約190万画素(F値2.4) |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
motorola razr 50s
motorola razr 50s | |
ディスプレイ | メイン:6.9インチ 有機EL カバー:3.6インチ 有機EL |
サイズ | オープン時:171.30mm × 73.99mm × 7.25mm クローズ時:88.08mm × 73.99mm × 15.85mm |
重さ | 188g |
CPU | MediaTek Dimensity 7300X |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB |
バッテリー | 4200mAh |
インカメラ | 約3200万画素(F値2.4) |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素(F値1.7) 超広角+マクロ:約1300万画素(F値2.2) |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
→ ソフトバンク公式サイトでmotorola razr 50sを見る
motorola razr 50 ultra
motorola razr 50 ultra | |
ディスプレイ | メイン:6.9インチ 有機EL カバー:4.0インチ 有機EL |
サイズ | オープン時:171.42mm × 73.99mm × 7.09mm クローズ時:88.08mm × 73.99mm × 15.32mm |
重さ | 189g |
CPU | Snapdragon 8s Gen 3 |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB |
バッテリー | 4000mAh |
インカメラ | 約3200万画素(F値2.4) |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素(F値1.7) 望遠:約5000万画素(F値2.0) |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
→ ソフトバンク公式サイトでmotorola razr 50 ultraを見る
ソフトバンク春夏モデル2025年はどんな機種が発売予定?
ソフトバンク春夏モデル2025年はどんな機種が発売されるのでしょうか。
現状では不明な天野多いですが、例年の傾向やリーク情報から以下のようなモデルの登場が予想されます。
発売日 | 価格 | |
iPhone SE4(仮) | ||
Google Pixel 9a(仮) |
||
AQUOS R10(仮) | ||
AQUOS wish5(仮) |
||
Xperia 1 VII(仮) | ||
Xperia 10 VII(仮) | ||
Galaxy A56 5G(仮) |
||
Leitz Phone4(仮) | ||
あくまでソフトバンクの最新モデルの予想です。
特にiPhone SE4は待つべき価値があると思います。
ソフトバンクの最新モデル情報は、新機種が追加され次第、記事も更新していくのでぜひチェックしてください。
▽ソフトバンクのGalaxy S25が1年返却で実質36円?
-
ソフトバンクのGalaxy S25が安い!月額3円で12回、実質36円に(オプション利用料&保証加入が条件)
サムスンからGalaxy S25が正式発表され、驚くべきことにソフトバンクでの販売開始も発表されました。 ソフトバンクがGalaxy製品を取り扱うのは実に10年ぶりのことで、かなりの注目を集めています ...
続きを見る